excalidraw-plugin: parsed


==⚠ Switch to EXCALIDRAW VIEW in the MORE OPTIONS menu of this document. ⚠==

Text Elements

Nachos ^tNdm1qgH

Linux App ^tbR94gQm

Linux Kernel Module ^YNqMRvBB

xv6 ^YgFMGnj5

uCore ^B7mAkr2W

rCore ^TUeisjqX

rCore App <--syscall--> Kernel ^3cOLSiD9

MIPS ^5LIxGcHu

X86 ^pTvgtsCr

ARM ^Lg3KzJxy

RISC-V ^XKsMgEMS

自定义指令集 ^yggMIe5W

进程 地址空间 文件 ^6to9wVnK

文件系统 ^7xRMcVe3

特权级 ^T5Ga4kgr

中断 ^A56U8d3Y

异常 ^EuTIE5LR

调度 ^t8XaMgTp

页表 ^npO0Ys7N

同步互斥 ^IvEzHyBG

虚存 ^Dtv1p8ra

Embedded files

f9f21c5018f2c4df3a67804235f4cc85113a41c3: [[Pasted Image 20220728115054_236.png]]

%%

Drawing

{
	"type": "excalidraw",
	"version": 2,
	"source": "https://excalidraw.com",
	"elements": [
		{
			"type": "image",
			"version": 167,
			"versionNonce": 539856100,
			"isDeleted": false,
			"id": "lDISlE6iyJDO-3U5L3d3q",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -420.5505063796587,
			"y": -308.0546639425714,
			"strokeColor": "transparent",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 667.4025157232704,
			"height": 605,
			"seed": 1511453412,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "round",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658981016267,
			"link": null,
			"status": "pending",
			"fileId": "f9f21c5018f2c4df3a67804235f4cc85113a41c3",
			"scale": [
				1,
				1
			]
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 65,
			"versionNonce": 1171468764,
			"isDeleted": false,
			"id": "tNdm1qgH",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 67.8197021484375,
			"y": 131.04302978515625,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 121,
			"height": 45,
			"seed": 109457380,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 35.42382812499999,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Nachos",
			"rawText": "Nachos",
			"baseline": 32,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Nachos"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 212,
			"versionNonce": 429287908,
			"isDeleted": false,
			"id": "tbR94gQm",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -386.1109252929687,
			"y": 111.38037109375,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 161,
			"height": 45,
			"seed": 1336548068,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 35.42382812499999,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Linux App",
			"rawText": "Linux App",
			"baseline": 32,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Linux App"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 407,
			"versionNonce": 1086887516,
			"isDeleted": false,
			"id": "YNqMRvBB",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -76.97196237664474,
			"y": 77.63574093296235,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 272,
			"height": 36,
			"seed": 644705636,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 28.41454729073071,
			"fontFamily": 1,
			"text": "Linux Kernel Module",
			"rawText": "Linux Kernel Module",
			"baseline": 26,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "Linux Kernel Module"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 285,
			"versionNonce": 2121764196,
			"isDeleted": false,
			"id": "YgFMGnj5",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -366.5211181640625,
			"y": 1.02459716796875,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 61,
			"height": 45,
			"seed": 1853453020,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 35.42382812499999,
			"fontFamily": 1,
			"text": "xv6",
			"rawText": "xv6",
			"baseline": 32,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "xv6"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 363,
			"versionNonce": 1889364700,
			"isDeleted": false,
			"id": "B7mAkr2W",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -108.04809570312494,
			"y": -82.82806396484375,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 97,
			"height": 45,
			"seed": 483030628,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 35.42382812499999,
			"fontFamily": 1,
			"text": "uCore",
			"rawText": "uCore",
			"baseline": 32,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "uCore"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 371,
			"versionNonce": 40386788,
			"isDeleted": false,
			"id": "TUeisjqX",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -393.824951171875,
			"y": -213.51364135742188,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 92,
			"height": 45,
			"seed": 474053852,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 35.42382812499999,
			"fontFamily": 1,
			"text": "rCore",
			"rawText": "rCore",
			"baseline": 32,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "rCore"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 690,
			"versionNonce": 1742974812,
			"isDeleted": false,
			"id": "3cOLSiD9",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -403.62048018606083,
			"y": -284.91806462426496,
			"strokeColor": "#000000",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 387,
			"height": 32,
			"seed": 46200796,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 25.681580711337546,
			"fontFamily": 1,
			"text": "rCore App <--syscall--> Kernel ",
			"rawText": "rCore App <--syscall--> Kernel ",
			"baseline": 23,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "rCore App <--syscall--> Kernel "
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 71,
			"versionNonce": 1022788708,
			"isDeleted": false,
			"id": "5LIxGcHu",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -370.063232421875,
			"y": 239.82183837890625,
			"strokeColor": "#364fc7",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 93,
			"height": 45,
			"seed": 1743913308,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 36,
			"fontFamily": 1,
			"text": "MIPS",
			"rawText": "MIPS",
			"baseline": 32,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "MIPS"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 139,
			"versionNonce": 384656348,
			"isDeleted": false,
			"id": "pTvgtsCr",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -230.9786376953125,
			"y": 245.0224609375,
			"strokeColor": "#364fc7",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 72,
			"height": 45,
			"seed": 1478388188,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 36,
			"fontFamily": 1,
			"text": "X86",
			"rawText": "X86",
			"baseline": 32,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "X86"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 137,
			"versionNonce": 602953700,
			"isDeleted": false,
			"id": "Lg3KzJxy",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -69.8289794921875,
			"y": 245.58856201171875,
			"strokeColor": "#364fc7",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 75,
			"height": 45,
			"seed": 637822692,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 36,
			"fontFamily": 1,
			"text": "ARM",
			"rawText": "ARM",
			"baseline": 32,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "ARM"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 121,
			"versionNonce": 332171356,
			"isDeleted": false,
			"id": "XKsMgEMS",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": 82.542236328125,
			"y": 242.06793212890625,
			"strokeColor": "#364fc7",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 123,
			"height": 45,
			"seed": 1562708068,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 36,
			"fontFamily": 1,
			"text": "RISC-V",
			"rawText": "RISC-V",
			"baseline": 32,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "RISC-V"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 166,
			"versionNonce": 1130609508,
			"isDeleted": false,
			"id": "yggMIe5W",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -245.115234375,
			"y": 171.267578125,
			"strokeColor": "#364fc7",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 289,
			"height": 53,
			"seed": 483404380,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899982,
			"link": null,
			"fontSize": 48.134202223557686,
			"fontFamily": 4,
			"text": "自定义指令集",
			"rawText": "自定义指令集",
			"baseline": 43,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "自定义指令集"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 562,
			"versionNonce": 2027620956,
			"isDeleted": false,
			"id": "6to9wVnK",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -242.00574480023306,
			"y": -208.71052265724938,
			"strokeColor": "#862e9c",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 408,
			"height": 49,
			"seed": 1357256924,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980903271,
			"link": null,
			"fontSize": 44.538849659455146,
			"fontFamily": 4,
			"text": "进程 地址空间  文件",
			"rawText": "进程 地址空间  文件",
			"baseline": 40,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "进程 地址空间  文件"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 150,
			"versionNonce": 1973333732,
			"isDeleted": false,
			"id": "7xRMcVe3",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -172.84118402492254,
			"y": -138.0979356375354,
			"strokeColor": "#d9480f",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 112,
			"height": 30,
			"seed": 314302428,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899983,
			"link": null,
			"fontSize": 28,
			"fontFamily": 4,
			"text": "文件系统",
			"rawText": "文件系统",
			"baseline": 25,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "文件系统"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 66,
			"versionNonce": 1007886684,
			"isDeleted": false,
			"id": "T5Ga4kgr",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -250.5998196072049,
			"y": 53.82600063747833,
			"strokeColor": "#d9480f",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 84,
			"height": 30,
			"seed": 2100763876,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899983,
			"link": null,
			"fontSize": 28,
			"fontFamily": 4,
			"text": "特权级",
			"rawText": "特权级",
			"baseline": 25,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "特权级"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 113,
			"versionNonce": 456077924,
			"isDeleted": false,
			"id": "A56U8d3Y",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -47.755659136855854,
			"y": 10.732985111705034,
			"strokeColor": "#d9480f",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 56,
			"height": 30,
			"seed": 1220808924,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899983,
			"link": null,
			"fontSize": 28,
			"fontFamily": 4,
			"text": "中断",
			"rawText": "中断",
			"baseline": 25,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "中断"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 177,
			"versionNonce": 1482593756,
			"isDeleted": false,
			"id": "EuTIE5LR",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -94.26316324869805,
			"y": -22.81884337308128,
			"strokeColor": "#d9480f",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 56,
			"height": 30,
			"seed": 133536348,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899983,
			"link": null,
			"fontSize": 28,
			"fontFamily": 4,
			"text": "异常",
			"rawText": "异常",
			"baseline": 25,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "异常"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 51,
			"versionNonce": 1390626276,
			"isDeleted": false,
			"id": "t8XaMgTp",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -197.11314525938866,
			"y": -27.608721816748925,
			"strokeColor": "#d9480f",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 56,
			"height": 30,
			"seed": 501805412,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899983,
			"link": null,
			"fontSize": 28,
			"fontFamily": 4,
			"text": "调度",
			"rawText": "调度",
			"baseline": 25,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "调度"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 21,
			"versionNonce": 877099612,
			"isDeleted": false,
			"id": "npO0Ys7N",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -366.6017348975465,
			"y": -106.40878670675716,
			"strokeColor": "#d9480f",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 56,
			"height": 30,
			"seed": 1306311260,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899983,
			"link": null,
			"fontSize": 28,
			"fontFamily": 4,
			"text": "页表",
			"rawText": "页表",
			"baseline": 25,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "页表"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 65,
			"versionNonce": 835250532,
			"isDeleted": false,
			"id": "IvEzHyBG",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -331.11599142509596,
			"y": -44.33094118352528,
			"strokeColor": "#d9480f",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 112,
			"height": 30,
			"seed": 723330268,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899983,
			"link": null,
			"fontSize": 28,
			"fontFamily": 4,
			"text": "同步互斥",
			"rawText": "同步互斥",
			"baseline": 25,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "同步互斥"
		},
		{
			"type": "text",
			"version": 59,
			"versionNonce": 1520422620,
			"isDeleted": false,
			"id": "Dtv1p8ra",
			"fillStyle": "hachure",
			"strokeWidth": 1,
			"strokeStyle": "solid",
			"roughness": 1,
			"opacity": 100,
			"angle": 0,
			"x": -273.27504904228334,
			"y": -125.22319485848416,
			"strokeColor": "#d9480f",
			"backgroundColor": "transparent",
			"width": 56,
			"height": 30,
			"seed": 111941212,
			"groupIds": [],
			"strokeSharpness": "sharp",
			"boundElements": [],
			"updated": 1658980899983,
			"link": null,
			"fontSize": 28,
			"fontFamily": 4,
			"text": "虚存",
			"rawText": "虚存",
			"baseline": 25,
			"textAlign": "left",
			"verticalAlign": "top",
			"containerId": null,
			"originalText": "虚存"
		}
	],
	"appState": {
		"theme": "light",
		"viewBackgroundColor": "#ffffff",
		"currentItemStrokeColor": "#862e9c",
		"currentItemBackgroundColor": "transparent",
		"currentItemFillStyle": "hachure",
		"currentItemStrokeWidth": 1,
		"currentItemStrokeStyle": "solid",
		"currentItemRoughness": 1,
		"currentItemOpacity": 100,
		"currentItemFontFamily": 4,
		"currentItemFontSize": 28,
		"currentItemTextAlign": "left",
		"currentItemStrokeSharpness": "sharp",
		"currentItemStartArrowhead": null,
		"currentItemEndArrowhead": "arrow",
		"currentItemLinearStrokeSharpness": "round",
		"gridSize": null
	},
	"files": {}
}

%%